Firmware (AM/FM-ST Electronic Tuning Radio, CD Player mit Touch)
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Mitsubishi Hands Free Module (HFM), auch bekannt als Link System, ist ein zusätzliches Modul, das die Mitsubishi In-Fahrzeug-Infotainment-Systeme verbessert, indem es den Fahrern freihändige Telefonfunktionalität, Steuerung des Media Players und fortschrittliche Konnektivitätsfunktionen bietet. Entwickelt von der Visteon Corporation in Zusammenarbeit mit der Mitsubishi Motors Corporation, integriert sich das HFM nahtlos in die Infotainment-Technologie von Mitsubishi.
Als Schnittstelle zwischen dem Mitsubishi Infotainment-System und externen Geräten ermöglicht das HFM den Benutzern, ihre Smartphones, Media Player und andere kompatible Geräte anzuschließen und zu steuern. Durch die Integration des HFM in das Infotainment-System können die Fahrer die Annehmlichkeit von freihändigen Telefonanrufen, sprachgesteuerter Medienwiedergabesteuerung und Zugriff auf verschiedene verbundene Dienste genießen.
Speziell für Mitsubishi Infotainment-Systeme entwickelt, gewährleistet das HFM eine nahtlos integrierte Benutzererfahrung, indem es die bestehende Benutzeroberfläche und Anzeige des Infotainment-Systems nutzt und die Notwendigkeit zusätzlicher eigenständiger Geräte oder komplexer Installationen eliminiert.
Versionen
Hinweis: Die von Geräten gemeldeten Teilenummern können sich nach einem Software-Update ändern. Nur die Baugruppennummern (Hardware-Version) bleiben konstant.
Bluetooth & USB, Europäisch
| Teilenummer | Baugruppennummer | Software-Version | Bug Fixes/Changelog | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 8785A084 | 1872669 REV 18 | 50.00.000 19.00.000 | - Erhöhte Stabilität der Bluetooth-Verbindung - Neue Gracenote-Datenbank hinzugefügt - Problem mit der Vorlauf-Taste behoben - Unterbrechung der Bluetooth-Audioverbindung für Apple-Geräte behoben - Ermögliche die USB-Audioverbindung für iPod/iPhone mit iOS 8 Hinweis: Die USB-Audioverbindung für iPod/iPhone mit iOS 4 oder älter funktioniert möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß | Juli, 2015 |
| 8785A076 | 1872669 REV 17 | 18.00.000 | - Vereinfachter Koppelungsvorgang mithilfe von Sprachbefehlen - Verringerte Wartezeit, bis USB-Musik wiedergegeben wird | Dezember, 2014 |
| 8785A074 | 1872669 REV 15 | 16.00.000 | ||
| 8785A062 | 1872669 REV 13 | 14.00.000 | ||
| 8785A056 | 1872669 REV 12 | 13.00.000 | ||
| 8785A052 | 1872669 REV 11 | 12.00.000 | ||
| 8785A050 | 1872669 REV 10 | 11.00.000 | - Ermögliche Musikwiedergabe über USB, wenn keine Wiedergabelisten auf dem iPod/iPhone vorhanden sind | Juni, 2012 |
| 8785A046 | 1872669 REV 09 | 10.00.000 | ||
| 8785A036 | 1872669 REV 08 | 09.00.000 | - Ermögliche die USB-Audioverbindung für iPod/iPhone mit iOS 4 | Juni, 2011 |
| 8785A026 | 1872669 REV 07 | 08.00.000 | ||
| 8785A022 | 1872669 REV 06 | 06.00.000 | ||
| 8785A014 | 1872669 REV 05 | 05.00.000 |
Bluetooth & USB, Amerikanisch und Japanisch
| Teilenummer | Baugruppennummer | Software-Version |
|---|---|---|
| 8785A083 | 50.00.000 | |
| 8785A075 | 1872721 REV 18 | 18.00.000 |
| 8785A073 | 1872721 REV 16 | 16.00.000 |
| 8785A061 | 1872721 REV 14 | 14.00.000 |
| 8785A055 | 1872721 REV 12 | 12.00.000 |
| 8785A051 | 1872721 REV 13 | 13.00.000 |
| 8785A049 | 1872721 REV 11 | 11.00.000 |
| 8785A045 | 1872721 REV 10 | 10.00.000 |
| 8785A035 | ||
| 8785A025 | 1872721 REV 08 | 08.00.000 |
| 8785A023 | ||
| 8785A021 | 1872721 REV 06 | 06.00.000 |
| 8785A015 | 1872721 REV 05 | 05.00.000 |
Nur Bluetooth
| Teilenummer | Baugruppennummer | Software-Version |
|---|---|---|
| 8785A016 | 1351524 REV 9 | 9.0.0 |
| 8785A010 | 1351524 REV 8 | 8.0.0 |
| 8785A004 | 1351524 REV 7 | 7.0.0 |
| 8785A002 | 1351524 REV 7 | 6.0.0 |
| 8785A001 | 1351522 REV 5 | 5.0.0 |
Zusätzliche Informationen
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:innen:
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›