|
1 Antwort 1 Punkte |
Lightning Anschluss hat einen Wackelkontakt |
|
1 Antwort 0 Punkte |
Display reinigen mit Isopropanol? |
|
2 Antworten 0 Punkte |
Display Tausch / welche Komponenten notwendig? |
|
3 Antworten 0 Punkte |
Wo bekomme ich einen Display |
Hintergrund
Das iPad wurde ursprünglich im Januar 2010 eingeführt und ist Apples Standardausführung eines Tablet-Computers. Insgesamt gab es elf Generationen der Standardausführung des iPad.
Zusätzliche Informationen
Modell-Identifikation
Bei allen iPads ist die Modellnummer auf der Rückseite des iPad eingraviert.
| Modell | Jahr | Modellnummern | Physische Beschreibung |
|---|---|---|---|
| iPad 1 | 2010 | A1219, A1337 | Dünne Rückseite mit einem Home Button unten auf dem 9,7-Zoll-Bildschirm. Keine Kameras. Kein SIM-Karten-Fach beim WLAN-Modell. SIM-Karten-Fach auf der Oberseite. 30-Pin-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 2 | 2011 | A1395, A1396, A1397 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 1, aber mit einer Frontkamera und einer Rückkamera. Kein SIM-Karten-Fach beim WLAN-Modell. 30-Pin-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 3 | 2012 | A1416, A1430, A1403 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 2, aber mit neuen 4G-Fähigkeiten. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. 30-Pin-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 4 | 2012 | A1458, A1459, A1460 | Ähnliche Spezifikationen wie iPad 3 und 2, aber mit einem neuen Lightning-Stecker an der Unterseite. Kein SIM-Karten-Fach beim WLAN-Modell. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 5 | 2017 | A1822, A1823 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 4, aber mit zwei neuen Oberflächen – Silber und Gold. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 6 | 2018 | A1893, A1954 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 5, aber aufgefrischt mit einem neuen A10-Chip. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 7 | 2019 | A2197, A2200, A2198 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 6, aber mit einem neuen 10,2"-Display. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 8 | 2020 | A2270, A2428, A2429, A2430 | Ähnliche Spezifikationen wie iPad 7 und 6. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 9 | 2021 | A2602, A2603, A2604, A2605 | Ähnliche Spezifikationen wie iPad 7 und 6, aber wie das iPad 8 kann es iOS 26 ausführen. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. Lightning-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 10 | 2022 | A2696, A2777, A2757 | Dieses iPad verfügt über ein neues rechteckiges Design mit zwei Mikrofonen – eines neben der im Querformat platzierten Frontkamera und eines unter der Rückkamera. Die Rückkamera hat eine Kamera-Ausbuchtung. Kein Home Button. Kein SIM-Karten-Fach bei WLAN-Modellen. USB-C-Anschluss an der Unterseite. |
| iPad 11 | 2025 | A3355, A3354 | Ähnliche Spezifikationen wie das iPad 10, aber mit 128 GB Basisspeicher und einem A16 SoC. Bei keinem Modell ist ein SIM-Karten-Fach vorhanden. USB-C-Anschluss an der Unterseite. |
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:innen:
100%
Diese Übersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›