Display Klebestreifen
2 Antworten 1 Punkte |
Probleme nach Akkutausch wenn kein Originalteil verwendet wird? |
1 Antwort 1 Punkte |
NFC Chip austauschen/reparieren |
4 Antworten 2 Punkte |
Hilfe: iPhone SE lädt nach Akkutausch nicht mehr :( |
4 Antworten 0 Punkte |
Akku 0%, lädt nicht und stürzt alle 2 min ab |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das allererste iPhone, das am 29. Juni 2007 auf den Markt kam, hat die Idee des Mobiltelefons auf den Kopf gestellt, indem es einen Computer/Telefon/Assistenten zur Verfügung stellte, den man jederzeit zur Hand hat, und mit der Touchscreen-Nutzungsoberfläche den Weg in die moderne Ära der Smartphones ebnete. Als Steve Jobs 2007 das iPhone bei Macworld vorstellte, veränderte das Gerät die Tech-Welt mit seinen revolutionären Funktionen. Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat es viele Versionen des iPhone gegeben, die (meist) im Jahresrhythmus veröffentlicht wurden. Mit jeder neuen Version kamen neue Funktionen, höhere Kapazitäten und verbesserte Grafiken hinzu.
Die Reparierbarkeit ist bei jedem iPhone-Modell unterschiedlich: Das Frontglas des 3GS kann separat von der Display-Baugruppe ausgetauscht werden (bei späteren Modellen ist dies nicht möglich), während beim iPhone 4 die Rückabdeckung und der Akku einfacher zu reparieren waren. Bei neueren iPhones wie dem iPhone 11 sind die hinteren Glasscheiben bekanntermaßen schwer zu reparieren, aber ihre Displays gehören zu den am einfachsten zu ersetzenden in der Branche. Mit jeder neuen Design-Iteration entstehen neue Herausforderungen bei der iPhone-Reparatur und alte werden behoben.
Auch wenn Apple dir etwas anderes erzählt, können alle diese Geräte vom Benutzer eigenständig mithilfe unserer Reparaturanleitungen auseinandergenommen und repariert werden.
Zu den am häufigsten ausgetauschten iPhone-Komponenten gehören das Display und der Akku, aber auch weitere Teile können ersetzt werden:
Motherboards, (oder Logic Boards), Mikrofone und Pentalobe Schrauben.
Identifizierung
Du kannst ein iPhone an seinem Logo erkennen - einem minimalistischen Apfel, der auf der rechten Seite angebissen ist -, das auf die Rückseite des Smartphones gedruckt oder geätzt ist.
Anhand der folgenden Tabellen kannst du das genaue Modell deines iPhones ermitteln:
Original iPhone - iPhone 7
Bei allen iPhones von der ersten Version bis zum iPhone 7 ist die Modellnummer auf der Rückseite des Smartphones eingraviert.
Modell | Jahr | Modellnummern | Beschreibung |
---|---|---|---|
iPhone | 2007 | A1203 | Gebogene Aluminiumrückseite mit schwarzem Kunststoffbereich an der Unterseite. SIM-Fach auf der Oberseite. |
iPhone 3G | 2008 | A1324, A1241 | Gebogene schwarze Kunststoffrückseite mit glänzendem Apple-Logo. SIM-Fach auf der Oberseite. |
iPhone 3GS | 2009 | A1325, A1303 | Gebogene schwarze oder weiße Kunststoffrückseite mit glänzendem Apple-Logo. SIM-Fach auf der Oberseite. |
iPhone 4 | 2010(GSM) 2011(CDMA) | A1349, A1332 | Flache Glasvorderseite und -rückseite mit flachen Edelstahlkanten. Kreisförmige Lautstärketasten. SIM-Fach auf der rechten Seite (nur GSM). |
iPhone 4s | 2011 | A1431, A1387 | Flache Glasvorderseite und -rückseite mit flachen Edelstahlkanten. Kreisförmige Lautstärketasten. SIM-Fach auf der rechten Seite. |
iPhone 5 | 2012 | A1428, A1429, A1442 | Flache Glasvorderseite und flache Aluminiumrückseite mit flachen Kanten. SIM-Fach auf der rechten Seite. Kreisförmiges Blitzmodul rechts neben der Rückkamera. |
iPhone 5c | 2013 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | Flache Glasvorderseite und gebogene bunte Kunststoffrückseite. SIM-Fach auf der rechten Seite. Farben: weiß, blau, rosa, grün, gelb. |
iPhone 5s | 2013 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | Flache Glasvorderseite und flache Aluminiumrückseite mit flachen Kanten. SIM-Fach auf der rechten Seite. Ovales Blitzmodul rechts neben der Rückkamera. Touch ID im Home Button. |
iPhone 6 | 2014 | A1549, A1586, A1589 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 4,7 Zoll (diagonal). |
iPhone 6 Plus | 2014 | A1522, A1524, A1593 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 5,5 Zoll ( diagonal). |
iPhone 6s | 2015 | A1633, A1688, A1700 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 4,7 Zoll ( diagonal). Eingraviertes "S" auf der Rückseite des Smartphones unter "iPhone". |
iPhone 6s Plus | 2015 | A1634, A1687, A1699 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 5,5 Zoll ( diagonal). Eingraviertes "S" auf der Rückseite des Smartphones unter "iPhone". |
iPhone SE (1st Gen) | 2016 | A1723, A1662, A1724 | Flache Glasvorderseite und flache Aluminiumrückseite mit flachen Kanten. SIM-Fach auf der rechten Seite. Ovales Blitzmodul rechts neben der Rückkamera. |
iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778, A1779 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 4,7 Zoll (Diagonale). Einzelne Kameraausbuchtung auf der Rückseite. |
iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784, A1785 | Gebogene Glasvorderseite und gebogene Aluminiumrückseite. Das Display misst 5,5 Zoll (Diagonale). Doppelte Kameraausbuchtung auf der Rückseite. |
iPhone 8 - iPhone 15
Seit 2017 produzierte iPhones haben keine aufgedruckte Modellnummer auf der Rückseite. Bei Modellen mit einem SIM-Kartenfach ist die Modellnummer in die Oberkante des Steckplatzes eingraviert. Bei Modellen ohne SIM-Kartenfach ist die Modellnummer in die Oberkante des Ladeanschlusses eingraviert.
Du kannst die Modellnummer auch über die Benutzeroberfläche des Smartphones finden, indem du die App Einstellungen aufrufst und zu Allgemein > Informationen navigierst. Tippe auf die Nummer, die im Abschnitt Modellnummer aufgeführt ist, und sie sollte zu einer Nummer wechseln, die mit einer in der Tabelle unten übereinstimmt.
Modell | Jahr | Modellnummern | Beschreibung |
---|---|---|---|
iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905, A1906 | Gebogene Glasvorderseite und Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Das Display misst 4,7 Zoll (diagonal). Einzelne Kameraausbuchtung auf der Rückseite. |
iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897, A1898 | Gebogene Glasvorderseite und Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Das Display misst 5,5 Zoll (diagonal). Waagrecht ausgerichtete, doppelte, ovale Kameraausbuchtung auf der Rückseite. |
iPhone X | 2017 | A1865, A1901, A1902 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung am oberen Rand des Displays. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Edelstahlkanten. Die ovale, doppelte Kameraausbuchtung ist senkrecht ausgerichtet. 6 Lautsprecheröffnungen auf jeder Seite des Ladeanschlusses. |
iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung am oberen Rand des Displays. Keine Home-Taste. Bunte Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle, Rot. Runde, einzelne Kameraausbuchtung unterhalb davon befindet sich ein kreisförmiges Blitz-Modul |
iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung am oberen Rand des Displays. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Edelstahlkanten. Die ovale doppelte Kameraausbuchtung ist senkrecht ausgerichtet. 3 Lautsprecheröffnungen auf der linken Seite und 6 auf der rechten Seite des Ladeanschlusses. |
iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung am oberen Rand des Displays. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Edelstahlkanten. Die ovale doppelte Kameraausbuchtung ist senkrecht ausgerichtet. 4 Lautsprecheröffnungen auf der linken Seite und 7 auf der rechten Seite des Ladeanschlusses. |
iPhone 11 | 2019 | A2111, A2221, A2223 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei senkrecht ausgerichtete Kameras. |
iPhone 11 Pro | 2019 | A2160, A2215, A2217 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 5,8-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | A2161, A2220, A2218 | Gebogene Glasvorderseite mit Aussparung oben auf dem 6,5-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit gebogenen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. |
iPhone SE (2nd Gen) | 2020 | A2275, A2298, A2296 | Gebogene Glasvorderseite und Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Verfügt über eine Home-Taste und eine große obere Einfassung. Die kleine, runde Kamera ragt leicht aus der Rückseite heraus. |
iPhone 12 | 2020 | A2172, A2402, A2404, A2403 | Flache Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei senkrecht ausgerichtete Kameras. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 12 mini | 2020 | A2176, A2398, A2400, A2399 | Flache Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 5,4-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung" enthält zwei senkrecht ausgerichtete Kameras. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 12 Pro | 2020 | A2341, A2406, A2408, A2407 | Flache Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | A2342, A2410, A2412, A2411 | Flache Glasvorderseite mit Aussparung auf dem 6,7-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 13 | 2021 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei schräg ausgerichtete Kameras. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 13 mini | 2021 | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 5,4-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei schräg ausgerichtete Kameras. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 13 Pro | 2021 | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643, | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 6,7-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. SIM-Fach auf der linken Seite. |
iPhone SE (3rd Gen) | 2022 | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | Gebogene Glasvorderseite und Glasrückseite mit gebogenen Aluminiumkanten. Verfügt über eine Home-Taste und eine große obere Einfassung. Kleine, runde Kamera, die leicht aus der Rückseite herausragt. SIM-Fach auf der rechten Seite. |
iPhone 14 | 2022 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 6,1-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei schräg ausgerichtete Kameras. Kein SIM-Fach bei US-Modellen. |
iPhone 14 Plus | 2022 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | Flache Glasvorderseite mit kleinerer Aussparung oben auf dem 6,7-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Aluminiumkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei schräg ausgerichtete Kameras. Kein SIM-Fach bei US-Modellen. |
iPhone 14 Pro | 2022 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 | Flache Glasvorderseite mit " Dynamic Island " auf dem 6,1-Zoll Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. Kein SIM-Fach bei US-Modellen. |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | Flache Glasvorderseite mit "Dynamic Island" auf dem 6,7-Zoll-Display. Keine Home-Taste. Glasrückseite mit flachen Edelstahlkanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in einer dreieckigen Anordnung. Kein SIM-Fach bei US-Modellen. |
iPhone 15 | 2023 | A2846, A3089, A3092, A3090 | Flache Glasvorderseite mit "Dynamic Island" auf dem 6,1-Zoll-Display. Kein Home-Button. Gefärbte Glasrückseite mit konturierten Aluminium-Kanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei Kameras in diagonaler Anordnung. Kein SIM-Kartenfach in US-Modellen. USB-C-Anschluss an der Unterkante ersetzt den bisherigen Lightning-Anschluss. |
iPhone 15 Plus | 2023 | A2847, A3093, A3096, A3094 | Flache Glasvorderseite mit "Dynamic Island" auf dem 6,7-Zoll-Display. Kein Home-Button. Gefärbte Glasrückseite mit konturierten Aluminium-Kanten. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält zwei Kameras in diagonaler Anordnung. Kein SIM-Kartenfach in US-Modellen. USB-C-Anschluss an der Unterkante ersetzt den bisherigen Lightning-Anschluss. |
iPhone 15 Pro | 2023 | A2848, A3101, A3104, A3102 | Flache Glasvorderseite mit "Dynamic Island" auf dem 6,1-Zoll-Display. Die Stumm-Taste auf der linken Seite wurde durch einen "Action Button" ersetzt. Texturiertes, mattes Rückglas mit konturierten Kanten aus gebürstetem Titan. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in dreieckiger Anordnung. Kein SIM-Kartenfach in US-Modellen. USB-C-Anschluss an der Unterkante ersetzt den bisherigen Lightning-Anschluss. |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | A2849, A3105, A3108, A3106 | Flache Glasvorderseite mit "Dynamic Island" auf dem 6,1-Zoll-Display. Die Stumm-Taste auf der linken Seite wurde durch einen "Action Button" ersetzt. Texturiertes, mattes Rückglas mit konturierten Kanten aus gebürstetem Titan. Die rechteckige Kameraausbuchtung enthält drei Kameras in dreieckiger Anordnung. Kein SIM-Kartenfach in US-Modellen. USB-C-Anschluss an der Unterkante ersetzt den bisherigen Lightning-Anschluss. |
Zusatzinformationen
- Wikipedia: iPhone
- EveryMac: iPhone Specs
- Apple: iPhone Produkte
- Back Market: Gebrauchte & zertifizierte wiederaufbereitete iPhones
Diese Seite ist die Zentralstelle für vollständige How-To- und Reparaturanleitungen für das Original iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. Generation), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 2022, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.
Falls du mitgezählt hast - ja, das sind alle 42 iPhones.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:innen:
100%
Diese Übersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›